Jump to content

Ιατρική Στατιστική


tik-tak

Recommended Posts

Posted

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2013-14

Τετάρτη, 07 Μαΐου 2014

Α.Α. Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ

1 13626 4

2 20616 1

3 200600189 2

4 200600300 0

5 200700073 8

6 200900013 5

7 200900035 5

8 200900179 6

9 201000242 3

10 201000287 2

11 201000329 7

12 201100111 2

13 201100252 4

14 201200040 2

15 201200259 0

16 201200276 4

17 201300001 8

18 201300002 5

19 201300003 6

20 201300004 9

21 201300005 6

22 201300006 8

23 201300007 7

24 201300008 9

25 201300009 6

26 201300011 8

27 201300012 10

28 201300013 8

29 201300014 7

30 201300015 9

31 201300016 10

32 201300017 10

33 201300018 9

34 201300019 8

35 201300020 6

36 201300022 7

37 201300023 8

38 201300024 8

39 201300025 8

40 201300026 10

41 201300027 8

42 201300028 10

43 201300029 8

44 201300030 7

45 201300032 7

46 201300033 7

47 201300034 9

48 201300035 9

49 201300036 8

50 201300037 8

51 201300038 10

52 201300039 9

53 201300040 9

54 201300041 9

55 201300042 7

56 201300043 8

57 201300044 7

58 201300045 7

59 201300046 10

60 201300047 9

61 201300048 10

62 201300049 10

63 201300050 5

64 201300051 7

65 201300052 5

66 201300053 6

67 201300054 7

68 201300055 9

69 201300056 8

70 201300057 6

71 201300058 9

72 201300059 10

73 201300060 9

74 201300061 8

75 201300062 7

76 201300063 8

77 201300066 6

78 201300067 9

79 201300068 10

80 201300069 8

81 201300070 8

82 201300071 8

83 201300072 9

84 201300073 8

85 201300074 8

86 201300075 9

87 201300076 7

88 201300077 9

89 201300079 8

90 201300081 10

91 201300083 8

92 201300084 9

93 201300085 10

94 201300086 8

95 201300087 5

96 201300088 7

97 201300089 8

98 201300090 9

99 201300092 5

100 201300093 8

101 201300094 8

102 201300095 9

103 201300097 9

104 201300098 10

105 201300099 7

106 201300100 9

107 201300101 3

108 201300102 8

109 201300103 7

110 201300104 5

111 201300105 0

112 201300106 8

113 201300107 5

114 201300110 8

115 201300111 4

116 201300112 10

117 201300113 6

118 201300114 10

119 201300115 6

120 201300116 8

121 201300117 8

122 201300118 9

123 201300119 10

124 201300120 9

125 201300121 8

126 201300122 9

127 201300123 7

128 201300124 8

129 201300125 9

130 201300126 9

131 201300127 9

132 201300128 7

133 201300129 9

134 201300130 8

135 201300131 8

136 201300132 7

137 201300133 6

138 201300134 6

139 201300135 9

140 201300136 6

141 201300137 9

142 201300138 9

143 201300139 4

144 201300140 8

145 201300141 3

146 201300142 10

147 201300144 10

148 201300145 6

149 201300146 2

150 201300147 8

151 201300148 10

152 201300149 10

153 201300150 7

154 201300151 10

155 201300152 7

156 201300153 9

157 201300154 9

158 201300155 9

159 201300156 8

160 201300157 8

161 201300158 7

162 201300159 10

163 201300160 8

164 201300161 9

165 201300163 7

166 201300164 9

167 201300165 10

168 201300166 10

169 201300167 10

170 201300168 9

171 201300169 10

172 201300170 8

173 201300171 8

174 201300172 6

175 201300173 8

176 201300174 10

177 201300175 5

178 201300176 10

179 201300177 10

180 201300178 9

181 201300179 10

182 201300180 10

183 201300181 9

184 201300182 6

185 201300183 10

186 201300185 5

187 201300186 9

188 201300188 7

189 201300189 9

190 201300191 9

191 201300192 6

192 201300193 8

193 201300194 9

194 201300195 3

195 201300196 6

196 201300197 9

197 201300198 7

198 201300199 9

199 201300200 10

200 201300201 9

201 201300202 8

202 201300203 6

203 201300204 7

204 201300205 10

205 201300206 9

206 201300207 8

207 201300212 3

208 201300213 6

209 201300214 5

210 201300215 4

211 201300216 7

212 201300218 3

213 201300219 7

214 201300221 9

215 201300222 8

216 201300223 4

217 201300225 6

218 201300226 7

219 201300227 9

220 201300228 0

221 201300229 2

222 201300230 8

223 201300231 7

224 201300232 3

225 201300234 4

226 201300235 6

227 201300236 10

228 201300237 5

229 201300238 5

230 201300240 7

231 201300241 7

232 201300247 8

233 201300248 10

234 201300249 10

235 201300252 9

236 201300253 10

237 201300254 9

238 201300257 8

239 201300258 6

240 201300270 2

241 201300275 7

242 201300276 7

243 201300277 2

244 201300278 2

245 201300279 6

246 201300281 3

247 201300282 2

248 201300283 0

249 201300285 8

250 201300286 8

  • 1 month later...
  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply
Posted
  • ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ IOYNIOY - ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΙΤΗ 24-6-2014, ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ν.Α.Β΄.Ο., ΩΡΑ:16:00-18:00
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕΧΡΙ 18-6-2014
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

10-6-2014

  • 1 month later...
Posted
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ" ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014
  • ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΡΙΤΗ 30-9-2014, ΩΡΑ: 14.00-16.00 ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ
  • ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 22/9/2014
  • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

30-9-2014

  • 1 month later...
Posted
ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-15
  • ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ» ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ Ν.Α.Β΄.Ο., ΚΑΙ ΠΑΘ. ΑΝ. ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 10:00-12:00 ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ Ν.Α.Β.Ο.
  • ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ, ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

15-9-2014

  • 2 weeks later...
Posted

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ-ΕΠΑΝΑΛΛΗΠΤΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΤΡΙΤΗ 30-9-2014

ΩΡΑ: 14.00 – 16.00

ΟΣΩΝ ΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ:

ΑΜΦ. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι

ΑΜΦ. Ν.Α.Β΄.Ο.: Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.

- ΝΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

- ΟΧΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

26-9-2014

Posted

Καλησπέρα . Θα μπορούσε κάποιος να ανεβάσει τις διαφάνειες του μαθήματος που παρουσιάζονται στην διάλεξη για τα παιδιά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στο e class. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Posted

Η ΑΣΚΗΣΗ 1 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 61-120 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 16/10/2014 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟ ΝΑΒΟ 11.00-12.30.

  • 3 weeks later...
Posted
ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΤΗΣ 2ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 4/11/2014

Η ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΑΜ 1-60 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑΒΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-11-2014 ΩΡΑ 10:00-12:00

ΛΟΓΩ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΑΒΟ ΣΤΙΣ 12:00

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3-11-14

Posted

Διόρθωση:

Η ΑΣΚΗΣΗ 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΑΜ 1-60 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΝΑΒΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 4-11-2014 ΩΡΑ 11:00-12:00

ΛΟΓΩ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΑΒΟ ΣΤΙΣ 12:00

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΑΜ 1-60

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 3-11-14

Posted

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2013-14
ΜΑΘΗΜΑ: "ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ" (30/9/2014)


Α.Α. Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ
1 200100300 1
2 200200101 3
3 200500202 1
4 200700203 1
5 200800146 1
6 200800188 3
7 200800195 3
8 200900145 3
9 200900307 0
10 201000036 8
11 201000242 6
12 201000301 3
13 201000318 4
14 201100099 7
15 201100267 1
16 201200037 9
17 201200174 7
18 201200259 2
19 201300141 8
20 201300212 3
21 201300215 6
22 201300223 2
23 201300245 2
24 201300255 10
25 201300270 2
26 201300278 1
27 201300280 2
28 201300301 8
29 201300303 5
30 201300306 10
31 201300307 3
32 201300309 3
33 201300310 6
34 201300316 5
35 201300322 5
36 201300324 2
37 201300331 10
38 201300349 2

Posted

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜ 1-60

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1-60 ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ 2η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ» ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18-11-2014, ΩΡΑ: 11:00-13:00 ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ν.Α.Β΄.Ο.



ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

4-11-2014

  • 1 month later...
Posted

Το βιβλίο της Στατιστικης, όπως και το βοήθημα με τις ασκήσεις υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας (δίπλα στην Ιατρική Σχολή ) και στη Βιβλιοθήκη της Οδοντιατρικής. Είναι τόσο παλιά που λογικά θα υπάρχουν και στην Λέσχη της Ιπποκράτους.

Η ύλη είναι όλο το βιβλίο εκτός από τις ενότητες : 4.5, 4.7, 4.9, 5.4, 5.12, 5.13.

Το βιβλίο είναι ίσως το πιο κακογραμμένο βιβλίο της σχολής, δεν αξίζει σε καμία περίπτωση να δώσετε χρήματα για να το αποκτήσετε. Συνιστώ να διαβάσετε αποκλειστικά από το e class, να κατανοήσετε τα φροντιστήρια και να λύσετε όσες παραπάνω ασκήσεις μπορείτε από το βοήθημα. Η Έδρα δίνει ένα φυλλάδιο με τις ασκήσεις των φροντιστηρίων επίσης.

Αν είστε μεταπτυχιακός ή υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής που πρέπει να εξεταστεί στο μάθημα και δεν έχετε πρόσβαση στο e class, στείλτε μου αν θέλετε σε pm το mail σας για να σας στείλω τις διαλέξεις.

Πολύ χρήσιμα είναι τα φροντιστήρια που κάνει η έδρα. Μιλήστε με την γραμματεία αν υπάρχουν ομάδες ακόμα για να τα παρακολουθήσετε.

Για τις εξετάσεις απαιτείται μια επαρκής κατανόηση κάποιων βασικών θεωρητικών αρχών (π.χ. τι είναι η κανονική κατανομή, ποια είναι τα όρια αξιοπιστίας τι είναι το SD κ.λπ.) και στη συνέχεια η λύση ασκήσεων. Αν πάτε να παπαγαλίσετε το βιβλίο και τους τύπους, θα ταλαιπωρηθείτε άδικα, θα χάσετε τον χρόνο σας και το μάθημα δεν θα το περάσετε.

Posted

Την Τετάρτη 10/12/2014 ώρα 10:00-12:00 αντί του μαθήματος θεωρίας στα αμφιθέατρα ΝΑΒΟ και ΠΑΘΑΝ θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση των ασκήσεων που δεν είχαν ολοκληρωθεί. Το Μάθημα της θεωρίας πάνω στη ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ θα πραγματοιηθεί τη Δευτέρα 15/12/2014 κανονικά 10:00-12:00 στα 2 αμφιθέατρα.

Posted
ΑΛΛΑΓΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 4ης ΑΣΚΗΣΗΣ 16/12

Η ΑΣΚΗΣΗ 4 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΑΜ 181-240 ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ 12) ΣΤΙΣ 16/12 ΩΡΑ 11:00-13:00 ΛΟΓΩ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΒΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ.

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.